Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais
Depuis le 1er Janvier 2016, Villeneuve-Sur-Yonne a rejoint la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, portant à 27 le nombre de communes membres et à 59 500 le nombre d’habitants.
Liste des communes
| Nom | Superficie (km2) | Population | Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|
| Sens (siège) | 21,92 | 25 018 (2013) | 1 141 |
| Villeneuve-sur-Yonne | 40,00 | 5 338 (2013) | 133 |
| Paron | 10,51 | 4 719 (2013) | 449 |
| Saint-Clément | 8,47 | 2 793 (2013) | 330 |
| Véron | 15,91 | 1 960 (2013) | 123 |
| Saint-Martin-du-Tertre | 6,91 | 1 567 (2013) | 227 |
| Soucy | 21,62 | 1 545 (2013) | 71 |
| Malay-le-Grand | 21,80 | 1 540 (2013) | 71 |
| Gron | 11,73 | 1 238 (2013) | 106 |
| Rosoy | 5,94 | 1 049 (2011) | 177 |
| Maillot | 6,17 | 1 038 (2013) | 168 |
| Dixmont | 42,18 | 873 (2013) | 21 |
| Marsangy | 14,68 | 811 (2013) | 55 |
| Étigny | 6,86 | 773 (2013) | 113 |
| Armeau | 10,31 | 766 (2013) | 74 |
| Courtois-sur-Yonne | 4,29 | 747 (2013) | 174 |
| Saint-Denis | 6,73 | 737 (2013) | 110 |
| Saligny | 9,99 | 662 (2013) | 66 |
| Collemiers | 10,70 | 588 (2013) | 55 |
| Les Bordes | 18,68 | 543 (2013) | 29 |
| Fontaine-la-Gaillarde | 10,61 | 498 (2013) | 47 |
| Noé | 8,55 | 489 (2013) | 57 |
| Voisines | 27,12 | 487 (2013) | 18 |
| Villiers-Louis | 11,07 | 445 (2013) | 40 |
| Rousson | 5,62 | 413 (2013) | 73 |
| Malay-le-Petit | 11,04 | 380 (2013) | 34 |
| Passy | 5,74 | 341 (2013) | 59 |
Bureau Communautaire
Voici la composition du bureau communautaire :
> Monsieur Paul-Antoine de CARVILLE,
Président de la Communauté d ‘Agglomération du Grand Sénonais /Membre du Bureau / Maire à Sens
> Monsieur Jean-Luc GIVORS,
> Monsieur Gilles PIRMAN,
> Madame Clarisse QUENTIN,
3e vice-présidente chargée des finances, de la performance publique et de l’attractivité / Membre du Bureau / Adjointe au Maire à Sens
> Monsieur Eric BERTAULT ,
> Monsieur Raphael MAISSA,
> Madame Laurence ETHUIN-COFFINET,
> Monsieur Alexandre BOUCHIER,
> Monsieur Michel GRASS,
> Monsieur Cyril DUBOS,
> Monsieur Jean-Pierre CROST,
Conseil Communautaire (CAGS) :
> Conseil du 27 mars 2025 :
Délibérations Conseil communautaire du 27 mars 2025
Évolution du périmètre de la Communauté d’Agglomération


